组件 | 铁氧体磁芯,铜线,屏蔽盒 | ||
核心 | NiZn /铁/ MnZn /磁性金属粉末 | ||
电感范围 | 最小13mH | ||
工作频率范围 | 20KHZ-1MHz | ||
耐焊接热 | +260°C,40秒 最高 | ||
工作温度 | -20℃〜+ 105℃ | ||
贮存温度 | -25℃〜+ 85℃ | ||
储存湿度 | 30%至95% | ||
测试项目 | *匝数比 | ||
*电感 | |||
*直流电阻测试 | |||
*安全测试 | |||
*当前测试 | |||
* Hi-POT | |||
资质认证 | ISO9001,CE,UL,ROHS, | ||
特征 | 温升低 | ||
体积小,效率高 | |||
性能稳定 | |||
应用领域 | 1.开关电源 | ||
2.家电 | |||
3.医疗设备 | |||
4.通讯设备 | |||
5.太阳能与逆变器 | |||
6.汽车充电桩和汽车充电器 | |||
7.安全产品和智能家居 |
Copyright2021 All Rights Reserved. 宁波鹏越佳电器有限公司 版权所有 浙ICP备33028102001019号
a>